Estimación de fertilización de los cítricos

Sección: Abonos
Temas:
Teoría
Autor: Carlos José Rubio

Tabla para estimar las necesidades de fertilización de los cítricos, a través de los niveles cítricos orientativos de las hojas.

EspecieNiveles Nutrientes (% de peso seco)
 DeficienteBajoNormalAltoExceso
NaranjoN < 2.30 2.30-2.50 2.51-2.80 2.81-3.00 >3.00
P <0.10 0.10-0.12 0.13-0.16 0.17-0.20 >0.20
K <0.50 0.50-0.70 0.71-1.00 1.01-1.30 >1.30
Mg <0.15 0.15-0.24 0.25-0.45 0.46-0.90 >0.90
Ca <1.60 1.60-2.90 3.00-5.00 5.10-6.50 >6.50
S <0.14 0.14-0.19 0.20-0.30 0.31-0.50 >0.50
Clementino N <2.20 2.20-2.40 2.42-2.70 2.71-2.90 >2.90
P <0.09 0.09-0.11 0.12-0.15 0.16-0.19 >0.19
K <0.50 0.50-0.70 0.71-1.00 1.01-1.30 >1.30
Mg <0.15 0.15-0.24 0.25-0.45 0.46-0.90 >0.90
Ca <1.60 1.60-2.90 3.00-5.00 5.10-6.50 >6.50
S <0.14 0.14-0.19 0.20-0.30 0.31-0.50 >0.50
SatsumasN <2.40 2.40-2.60 2.61-2.90 2.90-3.10 >3.10
P <0.10 010-0.12 0.13-0.16 0.17-0.20 >0.20
K <0.40 0.40-0.60 0.61-0.90 0.91-1.15 >1.15
Mg <0.15 0.15-0.24 0.25-0.45 0.46-0.90 >0.90
Ca <1.60 1.60-2.90 3.00-500 5.10-6.50 >6.50
S <0.14 0.14-0.19 0.20-0.30 0.31-0.50 >0.50
LimoneroN 2.30-2.80
P 0.12-0.16
K     1.20-1.60    
Origen: BOE núm 137, Junio 2004



0 COMENTARIOS

Añade un comentario

(*) Nombre:
(*) Comentario: